Scegliere la frutta di stagione significa avere garanzia di freschezza.
Ecco cosa trovare ad agosto
Frutti | Note | Fibre (x 100 gr) |
Calorie (Kcal x 100 gr) |
---|---|---|---|
Anguria Cocomero |
Ipocalorica. Diuretica. Dissetante. Depurativa. Aiuta a combattere la stanchezza. |
0,2 | 16 |
Albicocche | Ipocaloriche. Ottima fonte di potassio e carotene. Ricche di vitamine A,B e C Il frutto fresco è astringente, quello secco è lassativo. |
1,5 | 28 |
Banane | Molto caloriche Si trovano tutto l'anno. Ricche di potassio. |
1,8 | 65 |
Fichi | Energetici Ricchi di potassio, magnesio e ferro Lassativi |
2,2 | 47 |
Mele | Si trovano tutto l'anno. Contengono vitamine, sali minerali ed antiossidanti. Saziano ma non appesantiscono. |
1,7 | 43 |
Melone | Ipocalorico Ricco di ferro |
0,7 | 33 |
Pesche | Ipocaloriche. Hanno un buon contenuto di vitamine A e C. Diuretiche. Digestive. |
1,6 | 27 |
Uva | Ricca di potassio Proprietà antiossidanti Molto calorica |
1,5 | 61 |
LEGGI ANCHE :
La frutta a luglio
4 modi per lavare frutta e verdura
Fab
Nessun commento:
Posta un commento
Lascia un commento