Scegliere la frutta di stagione significa avere garanzia di freschezza.
Ecco cosa trovare a maggio
Frutti | Note | Fibre (x 100 gr) |
Calorie (Kcal x 100 gr) |
---|---|---|---|
Albicocche | Ipocaloriche. Ottima fonte di potassio e carotene. Ricche di vitamine A,B e C Il frutto fresco è astringente, quello secco è lassativo. |
1,5 | 28 |
Arance | Ottimo rimedio contro l'affaticamento. Utili al sistema immunitario. Fonte di polifenoli (molecole antiossidanti). Favoriscono la digestione. Ricche di vitamina C, A, B1 e B2. |
1,6 | 34 |
Banane | Molto caloriche Si trovano tutto l'anno. Ricche di potassio. |
1,8 | 65 |
Ciliege | Hanno effetti antidolorifici. Facilitano le funzioni intestinali e la diuresi. Riducono l'ipertensione. Aiutano l'abbronzatura. |
1,3 | 38 |
Fragole | Ipocaloriche. Antirughe ed anticellulite. Sbiancano e proteggono i denti (contengono xilitolo). Antiossidanti. |
1,6 | 27 |
Kiwi | Ottima fonte di vitamina C (superiore agli agrumi). Migliorano la circolazione. Sono un efficace lassativo. |
2,2 | 44 |
Mele | Si trovano tutto l'anno. Contengono vitamine, sali minerali ed antiossidanti. Saziano ma non appesantiscono. |
1,7 | 43 |
LEGGI ANCHE :
La frutta ad aprile
4 modi per lavare frutta e verdura
Fab
Nessun commento:
Posta un commento
Lascia un commento