Ecco cosa trovare a Ottobre
Frutto | Note | Fibre (x 100 gr) |
Calorie (Kcal x 100 gr) |
---|---|---|---|
Banane | Si trovano tutto l'anno Ricche di potassio |
2,3 | 65 |
Cachi | Buona fonte di vitamina C Contengono molto potassio |
3,6 | 65 |
Castagne | Molto caloriche. Facilmente digeribili. Ricche di fibre |
8,1 | 170 |
Mele | Si trovano tutto l'anno. Composte da più dell'80% di acqua. Contengono vitamine, sali minerali ed antiossidanti. Saziano ma non appesantiscono. |
2,4 | 53 |
Pere | Ricche di potassio Rinfrescanti e diuretiche |
3,1 | 45 |
Uva | Ricca di potassio L'uva sultanina è anche ricca di omega 3 |
4,3 | 60 |
Fab